DIMENSIONAMENTO
5 duchas
8l/min
4 duchas
10l/min
2 duchas
15l/min
2 duchas
20l/min
1 ducha
25l/min
DESCRIÇÃO
Vazão 42,5 l/min. GLP
Vazão 43 l/min. GN
Garantia de 3 anos
Exaustão forçada ou Fluxo balanceado
Chama auto modulante
Chaminé Ø 100mm
Alta Potência
Instalação com apenas 1 duto de exaustão (modo exaustão forçada) ou com 2 dutos (modo fluxo balanceado)
Protetor opcional para entrada de ar (Acessório)
| Dimensões (mm) AxLxP | 600 x 470 x 220 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 59.340 (kcal/h) | 59.856 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 5,01 Kg/h | 6,28 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 42,5 l/min | 43 l/min |
| Rendimento (%) | GLP | GN |
| 86 % | 86 % | |
| Diâmetro da Chaminé | 100 mm | |
| Exaustão | Forçada ou Fluxo Balanceado | |
| Classificação PBE | A | A |






